產業類別:半導體業
員工人數:76人
資料年度:2024
總薪資支出:89,670千元
每股盈餘(EPS): 0.36
產業平均EPS:5.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 97.0萬 | 101.7萬 | -4.6% | 0.04 |
2020 | 101.1萬 | 112.7萬 | -10.3% | 0.11 |
2021 | 102.8萬 | 129.6萬 | -20.7% | 0.75 |
2022 | 104.6萬 | 129.9萬 | -19.5% | 0.50 |
2023 | 108.2萬 | 120.1萬 | -9.9% | 0.04 |
2024 | 106.1萬 | 130.7萬 | -18.8% | 0.36 |
經檢視公司近期營運狀況尚在改善中,仍為營業淨損,本年度獲利增加係因業外收入增加所致。