產業類別:其他
員工人數:2,370人
資料年度:2024
總薪資支出:1,948,210千元
每股盈餘(EPS): 6.42
產業平均EPS:3.42
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 66.2萬 | 82.1萬 | -19.4% | 4.85 |
2020 | 67.4萬 | 85.5萬 | -21.2% | 5.42 |
2021 | 67.7萬 | 90.8萬 | -25.4% | 5.73 |
2022 | 72.4萬 | 89.3萬 | -18.9% | 5.85 |
2023 | 71.8萬 | 90.9萬 | -21% | 5.85 |
2024 | 78.1萬 | 96.9萬 | -19.4% | 6.42 |
本公司所經營業務多元化,非單一營運市場,人力類別及薪資結構複雜,與所謂「同業」 事業屬性多不相同,且薪資區間為上月16至當月15,月底到離職員工均計算為半月薪資 也算一人。以上各因素均影響薪資平均數。