產業類別:電子零組件業
員工人數:66人
資料年度:2024
總薪資支出:36,173千元
每股盈餘(EPS): 0.17
產業平均EPS:6.57
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 55.2萬 | 80.3萬 | -31.3% | -4.66 |
2020 | 51.1萬 | 85.1萬 | -40% | -3.32 |
2021 | 54.5萬 | 91.3萬 | -40.3% | -2.22 |
2022 | 47.8萬 | 100.0萬 | -52.2% | -2.23 |
2023 | 46.3萬 | 95.1萬 | -51.3% | -0.36 |
2024 | 38.3萬 | 99.4萬 | -61.5% | 0.17 |
113年度EPS較前一年度成長係113年貿易類收入增加所致,與台灣廠區之績效較無直接關聯;113年薪資平均數為548仟元,較112年減少48仟元,主要係部分年資及薪資較高的員工退休,使得台灣廠區整體員工平均薪資呈現下降