產業類別:觀光餐旅
員工人數:1,245人
資料年度:2024
總薪資支出:884,258千元
每股盈餘(EPS): 10.57
產業平均EPS:2.78
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.2萬 | 54.8萬 | -8.4% | 10.58 |
| 2020 | 49.8萬 | 53.7萬 | -7.3% | 5.18 |
| 2021 | 49.5萬 | 54.5萬 | -9.2% | 17.09 |
| 2022 | 53.5萬 | 59.6萬 | -10.2% | 7.09 |
| 2023 | 57.1萬 | 67.7萬 | -15.7% | 11.11 |
| 2024 | 58.9萬 | 67.8萬 | -13.1% | 10.57 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。