產業類別:光電業
員工人數:142人
資料年度:2025
總薪資支出:99,254千元
每股盈餘(EPS): -0.55
產業平均EPS:1.05
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.0萬 | 81.9萬 | -32.8% | 0.76 |
| 2020 | 62.6萬 | 88.9萬 | -29.6% | 3.06 |
| 2021 | 59.7萬 | 108.6萬 | -45% | 2.86 |
| 2022 | 56.8萬 | 91.9萬 | -38.2% | 0.41 |
| 2023 | 60.6萬 | 92.3萬 | -34.3% | -3.08 |
| 2024 | 64.1萬 | 101.5萬 | -36.8% | 0.16 |
| 2025 | 64.2萬 | 104.5萬 | -38.6% | -0.55 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。