產業類別:半導體業
員工人數:174人
資料年度:2024
總薪資支出:215,299千元
每股盈餘(EPS): 14.62
產業平均EPS:5.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 67.6萬 | 101.7萬 | -33.5% | 3.02 |
2020 | 83.7萬 | 112.7萬 | -25.7% | 1.57 |
2021 | 84.5萬 | 129.6萬 | -34.8% | 5.84 |
2022 | 108.4萬 | 129.9萬 | -16.6% | 8.33 |
2023 | 101.6萬 | 120.1萬 | -15.4% | 3.57 |
2024 | 115.7萬 | 130.7萬 | -11.5% | 14.62 |
公司營運穩定成長,持續擴大徵才,致使未滿一年之新進員工比例提高約16%,因其資歷尚淺,薪資水準相對較低,影響整體平均薪資。惟整體薪酬制度隨績效調整,仍具市場競爭力,反映公司經營成果。