產業類別:鋼鐵工業
員工人數:72人
資料年度:2025
總薪資支出:56,797千元
每股盈餘(EPS): 3.05
產業平均EPS:0.99
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.0萬 | 68.4萬 | -7.9% | 0.81 |
| 2020 | 57.8萬 | 67.2萬 | -14% | 0.92 |
| 2021 | 87.9萬 | 85.7萬 | 2.6% | 3.50 |
| 2022 | 132.8萬 | 83.9萬 | 58.3% | 4.39 |
| 2023 | 53.2萬 | 78.4萬 | -32.1% | 3.04 |
| 2024 | 62.0萬 | 80.4萬 | -22.9% | 2.22 |
| 2025 | 70.7萬 | 75.6萬 | -6.5% | 3.05 |
本公司114年與113年非主管平均薪資分別為789千元與799千元,其差異主要係114年聘僱之新任員工薪資較資深員工低,以致整體平均薪資微幅下降。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。