產業類別:鋼鐵工業
員工人數:65人
資料年度:2024
總薪資支出:51,918千元
每股盈餘(EPS): 2.22
產業平均EPS:2.00
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 63.0萬 | 68.4萬 | -7.9% | 0.81 |
2020 | 57.8萬 | 67.2萬 | -14% | 0.92 |
2021 | 87.9萬 | 85.7萬 | 2.6% | 3.50 |
2022 | 132.8萬 | 83.9萬 | 58.3% | 4.39 |
2023 | 53.2萬 | 78.4萬 | -32.1% | 3.04 |
2024 | 62.0萬 | 80.4萬 | -22.9% | 2.22 |
公司主要的獲利係來自海外子公司, 員工薪酬係按照集團獲利狀況整體考量予以分配。