產業類別:通信網路業
員工人數:50人
資料年度:2025
總薪資支出:39,685千元
每股盈餘(EPS): -1.14
產業平均EPS:2.29
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.6萬 | 73.3萬 | -47.3% | -1.87 |
| 2020 | 48.4萬 | 74.8萬 | -35.3% | -0.37 |
| 2021 | 50.1萬 | 83.2萬 | -39.8% | -0.31 |
| 2022 | 44.9萬 | 87.9萬 | -48.9% | 5.94 |
| 2023 | 72.0萬 | 83.1萬 | -13.4% | -0.69 |
| 2024 | 73.9萬 | 84.0萬 | -12% | 0.38 |
| 2025 | 79.3萬 | 88.2萬 | -10.1% | -1.14 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。