產業類別:電器電纜
員工人數:716人
資料年度:2025
總薪資支出:501,037千元
每股盈餘(EPS): 5.63
產業平均EPS:1.51
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.5萬 | 67.8萬 | -43.2% | 10.73 |
| 2020 | 55.8萬 | 72.6萬 | -23.1% | 12.73 |
| 2021 | 60.6萬 | 88.4萬 | -31.4% | 10.69 |
| 2022 | 63.1萬 | 88.1萬 | -28.4% | 10.21 |
| 2023 | 60.5萬 | 88.7萬 | -31.8% | 7.78 |
| 2024 | 64.3萬 | 89.1萬 | -27.8% | 6.40 |
| 2025 | 63.9萬 | 90.4萬 | -29.3% | 5.63 |
本公司薪酬依營運績效、個人貢獻及市場水準調整,雖非主管全時員工薪資雖低於14家平均值2.6%,惟仍居第5順位,顯示薪資具市場競爭力,並非明顯偏低。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。