產業類別:電器電纜
員工人數:697人
資料年度:2024
總薪資支出:485,856千元
每股盈餘(EPS): 6.40
產業平均EPS:1.33
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 38.5萬 | 67.8萬 | -43.2% | 10.73 |
2020 | 55.8萬 | 72.6萬 | -23.1% | 12.73 |
2021 | 60.6萬 | 88.4萬 | -31.4% | 10.69 |
2022 | 63.1萬 | 88.1萬 | -28.4% | 10.21 |
2023 | 60.5萬 | 88.7萬 | -31.8% | 7.78 |
2024 | 64.3萬 | 89.1萬 | -27.8% | 6.40 |
公司113年平均員工薪酬較112年增加,惟仍低於同業平均薪酬係公司以產線作業員及基層員工、行政、助理等佔較多數,致影響薪酬水準。