產業類別:其他
員工人數:883人
資料年度:2024
總薪資支出:498,727千元
每股盈餘(EPS): 8.67
產業平均EPS:3.42
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 41.5萬 | 82.1萬 | -49.5% | 4.92 |
2020 | 44.1萬 | 85.5萬 | -48.4% | 4.64 |
2021 | 51.8萬 | 90.8萬 | -43% | 6.49 |
2022 | 54.2萬 | 89.3萬 | -39.3% | 7.82 |
2023 | 48.8萬 | 90.9萬 | -46.3% | 11.77 |
2024 | 46.2萬 | 96.9萬 | -52.3% | 8.67 |
主係因本公司地處南投,屬傳統製造業且新進人員較多所致,但每年仍會依據政府法令與個人績效表現調薪,並經薪資調查給予同仁合理的薪酬。