產業類別:光電業
員工人數:910人
資料年度:2025
總薪資支出:559,029千元
每股盈餘(EPS): -6.24
產業平均EPS:1.05
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.4萬 | 81.9萬 | -48.2% | -0.60 |
| 2020 | 48.5萬 | 88.9萬 | -45.4% | -0.74 |
| 2021 | 47.9萬 | 108.6萬 | -55.9% | 0.10 |
| 2022 | 47.9萬 | 91.9萬 | -47.9% | 0.41 |
| 2023 | 47.6萬 | 92.3萬 | -48.4% | 1.07 |
| 2024 | 49.1萬 | 101.5萬 | -51.6% | -1.17 |
| 2025 | 49.7萬 | 104.5萬 | -52.4% | -6.24 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。