產業類別:其他電子業
員工人數:97人
資料年度:2024
總薪資支出:53,767千元
每股盈餘(EPS): 6.30
產業平均EPS:4.44
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 38.0萬 | 75.0萬 | -49.3% | 1.03 |
2020 | 41.3萬 | 78.4萬 | -47.3% | 4.74 |
2021 | 45.3萬 | 85.6萬 | -47.1% | 6.70 |
2022 | 40.4萬 | 89.1萬 | -54.7% | 3.08 |
2023 | 45.9萬 | 88.9萬 | -48.4% | 3.90 |
2024 | 46.9萬 | 95.8萬 | -51% | 6.30 |
公司每年依績效調整薪資3%至8%,其中表現優異者,調薪幅度甚至可高達16%。員工酬勞及年終獎金發放金額亦隨獲利增加而調升,員工酬勞較112年度增加63 %,本公司隨著經營績效提升亦調增員工薪酬,調增的幅度適當合理。