產業類別:電子通路業
員工人數:430人
資料年度:2024
總薪資支出:820,674千元
每股盈餘(EPS): 19.29
產業平均EPS:4.70
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 107.5萬 | 92.3萬 | 16.5% | 9.48 |
2020 | 110.5萬 | 98.1萬 | 12.6% | 11.38 |
2021 | 117.9萬 | 111.0萬 | 6.2% | 12.63 |
2022 | 134.5萬 | 112.0萬 | 20.1% | 16.61 |
2023 | 128.9萬 | 104.1萬 | 23.8% | 15.36 |
2024 | 152.8萬 | 107.0萬 | 42.8% | 19.29 |
依本公司「員工薪酬暨福利管理辦法」,考量公司整體營運績效、產業未來發展及風險,並參考個人績效達成率及貢獻度,以達報酬之合理與公平性;隨時視經營狀況及相關法令而檢討,期能達公司永續經營與風險控管之目的。