產業類別:電子通路業
員工人數:437人
資料年度:2025
總薪資支出:939,490千元
每股盈餘(EPS): 21.81
產業平均EPS:5.43
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 107.5萬 | 92.3萬 | 16.5% | 9.48 |
| 2020 | 110.5萬 | 98.1萬 | 12.6% | 11.38 |
| 2021 | 117.9萬 | 111.0萬 | 6.2% | 12.63 |
| 2022 | 134.5萬 | 112.0萬 | 20.1% | 16.61 |
| 2023 | 128.9萬 | 104.1萬 | 23.8% | 15.36 |
| 2024 | 152.8萬 | 107.0萬 | 42.8% | 19.29 |
| 2025 | 171.9萬 | 112.6萬 | 52.7% | 21.81 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。