產業類別:貿易百貨
員工人數:419人
資料年度:2024
總薪資支出:253,516千元
每股盈餘(EPS): 13.00
產業平均EPS:3.91
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 40.4萬 | 82.8萬 | -51.2% | 16.52 |
2020 | 41.6萬 | 83.8萬 | -50.4% | 14.85 |
2021 | 42.0萬 | 74.0萬 | -43.2% | 22.49 |
2022 | 42.2萬 | 79.6萬 | -47% | 15.55 |
2023 | 44.0萬 | 84.4萬 | -47.9% | 7.19 |
2024 | 45.7萬 | 87.3萬 | -47.7% | 13.00 |
本公司獲利中包含轉投資收益及投資性不動產評價利益,所佔比率較高,若排除後則獲利未能優於同業;又所營零售業務及量販店等屬人力需求較高行業,因受景氣等因素的影響經營績效及員工薪酬亦受影響。