產業類別:鋼鐵工業
員工人數:278人
資料年度:2025
總薪資支出:163,631千元
每股盈餘(EPS): 1.12
產業平均EPS:0.99
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.6萬 | 68.4萬 | -24.6% | 4.26 |
| 2020 | 53.6萬 | 67.2萬 | -20.2% | 3.71 |
| 2021 | 60.8萬 | 85.7萬 | -29.1% | 5.42 |
| 2022 | 59.2萬 | 83.9萬 | -29.4% | 6.95 |
| 2023 | 55.7萬 | 78.4萬 | -29% | 5.12 |
| 2024 | 58.8萬 | 80.4萬 | -26.9% | 3.56 |
| 2025 | 54.5萬 | 75.6萬 | -27.9% | 1.12 |
係因受美國對等關稅及台幣匯率升值雙重影響,營收及獲利降低,致獎金減少而致。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。