產業類別:鋼鐵工業
員工人數:279人
資料年度:2024
總薪資支出:188,831千元
每股盈餘(EPS): 3.56
產業平均EPS:2.00
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 51.6萬 | 68.4萬 | -24.6% | 4.26 |
2020 | 53.6萬 | 67.2萬 | -20.2% | 3.71 |
2021 | 60.8萬 | 85.7萬 | -29.1% | 5.42 |
2022 | 59.2萬 | 83.9萬 | -29.4% | 6.95 |
2023 | 55.7萬 | 78.4萬 | -29% | 5.12 |
2024 | 58.8萬 | 80.4萬 | -26.9% | 3.56 |
本年度平均薪資及中位數薪資皆較去年成長。但因本公司員工之結構,外籍員工占總員工人數約28%,致平均薪資略低於同業。