產業類別:建材營造
員工人數:25人
資料年度:2025
總薪資支出:23,990千元
每股盈餘(EPS): 0.93
產業平均EPS:2.29
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80.8萬 | 78.8萬 | 2.5% | 2.84 |
| 2020 | 80.7萬 | 84.2萬 | -4.2% | 1.49 |
| 2021 | 84.6萬 | 88.8萬 | -4.7% | 6.19 |
| 2022 | 85.2萬 | 90.8萬 | -6.2% | 1.17 |
| 2023 | 83.1萬 | 90.5萬 | -8.2% | 2.22 |
| 2024 | 87.8萬 | 97.4萬 | -9.9% | 4.86 |
| 2025 | 96.5萬 | 96.3萬 | 0.2% | 0.93 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。