產業類別:航運業
員工人數:66人
資料年度:2025
總薪資支出:69,914千元
每股盈餘(EPS): -0.13
產業平均EPS:4.81
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.5萬 | 117.5萬 | -46% | -1.26 |
| 2020 | 66.8萬 | 109.5萬 | -39% | -3.27 |
| 2021 | 157.0萬 | 132.1萬 | 18.8% | 7.16 |
| 2022 | 150.8萬 | 142.2萬 | 6% | 6.08 |
| 2023 | 92.4萬 | 137.8萬 | -32.9% | -1.26 |
| 2024 | 87.5萬 | 156.6萬 | -44.1% | -0.69 |
| 2025 | 95.0萬 | 154.3萬 | -38.4% | -0.13 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。