產業類別:生技醫療業
員工人數:212人
資料年度:2025
總薪資支出:192,840千元
每股盈餘(EPS): 5.87
產業平均EPS:1.60
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72.6萬 | 69.6萬 | 4.3% | 5.31 |
| 2020 | 75.6萬 | 69.3萬 | 9.1% | 6.21 |
| 2021 | 61.5萬 | 71.4萬 | -13.9% | 3.38 |
| 2022 | 77.8萬 | 75.5萬 | 3% | 6.62 |
| 2023 | 82.2萬 | 74.9萬 | 9.7% | 5.63 |
| 2024 | 88.9萬 | 78.7萬 | 13% | 8.82 |
| 2025 | 83.5萬 | 79.8萬 | 4.6% | 5.87 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。