產業類別:汽車工業
員工人數:2,934人
資料年度:2024
總薪資支出:2,349,154千元
每股盈餘(EPS): 18.98
產業平均EPS:5.84
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 45.9萬 | 71.0萬 | -35.4% | 3.89 |
2020 | 45.9萬 | 73.7萬 | -37.7% | 3.56 |
2021 | 54.7萬 | 77.6萬 | -29.5% | 6.85 |
2022 | 63.5萬 | 81.5萬 | -22.1% | 10.86 |
2023 | 60.1萬 | 88.2萬 | -31.9% | 14.29 |
2024 | 75.1萬 | 89.2萬 | -15.8% | 18.98 |
公司人力結構直接員工數佔總人數之六成,其中外籍員工數佔直接員工數約四成,因此影響整體薪資平均水準。