產業類別:食品工業
員工人數:13人
資料年度:2025
總薪資支出:4,480千元
每股盈餘(EPS): -0.03
產業平均EPS:2.70
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.2萬 | 79.2萬 | -58.1% | 0.49 |
| 2020 | 40.9萬 | 81.3萬 | -49.7% | 0.65 |
| 2021 | 40.6萬 | 81.2萬 | -50% | 0.81 |
| 2022 | 44.0萬 | 83.7萬 | -47.4% | 1.31 |
| 2023 | 45.9萬 | 84.2萬 | -45.5% | 1.10 |
| 2024 | 38.6萬 | 87.2萬 | -55.7% | 0.08 |
| 2025 | 35.4萬 | 87.5萬 | -59.5% | -0.03 |
1.本公司已成立50多年,老員工已退休,目前員工為年資較淺之新員工。 2.公司獲利原因為業外投資收益,本業實則處於虧損狀態,因考量老員工再投入職場不易,故也未實施資遣,尚於苦撑中。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。