產業類別:食品工業
員工人數:11人
資料年度:2024
總薪資支出:3,913千元
每股盈餘(EPS): 0.08
產業平均EPS:2.95
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 33.2萬 | 79.2萬 | -58.1% | 0.49 |
2020 | 40.9萬 | 81.3萬 | -49.7% | 0.65 |
2021 | 40.6萬 | 81.2萬 | -50% | 0.81 |
2022 | 44.0萬 | 83.7萬 | -47.4% | 1.31 |
2023 | 45.9萬 | 84.2萬 | -45.5% | 1.10 |
2024 | 38.6萬 | 87.2萬 | -55.7% | 0.08 |
1.本公司已成立50多年,老員工已退休,目前員工為年資較淺之新員工。 2.公司獲利原因為業外投資收益,本業實則處於虧損狀態。