產業類別:其他
員工人數:208人
資料年度:2025
總薪資支出:131,899千元
每股盈餘(EPS): 2.31
產業平均EPS:1.85
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.3萬 | 60.5萬 | -26.8% | 2.46 |
| 2020 | 43.1萬 | 63.8萬 | -32.4% | 1.50 |
| 2021 | 53.4萬 | 66.9萬 | -20.2% | 4.27 |
| 2022 | 55.4萬 | 68.7萬 | -19.4% | 6.34 |
| 2023 | 41.9萬 | 67.7萬 | -38.1% | 2.05 |
| 2024 | 49.9萬 | 69.5萬 | -28.2% | 2.02 |
| 2025 | 54.9萬 | 71.2萬 | -22.9% | 2.31 |
本公司薪酬政策綜合營運成果、績效及市場水準訂定。因外籍勞工約占30%,薪資結構差異致平均薪資受影響。獎酬依事業部獲利及個人績效核發,與經營成果連動,獲利提升則獎酬增加,反之亦然。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。