產業類別:電子零組件業
員工人數:344人
資料年度:2025
總薪資支出:332,374千元
每股盈餘(EPS): 0.27
產業平均EPS:2.47
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.4萬 | 64.2萬 | -24.6% | -1.88 |
| 2020 | 52.6萬 | 66.9萬 | -21.4% | -0.64 |
| 2021 | 54.7萬 | 72.9萬 | -25% | 0.62 |
| 2022 | 61.2萬 | 72.3萬 | -15.4% | 2.14 |
| 2023 | 68.8萬 | 70.3萬 | -2.1% | 1.41 |
| 2024 | 73.1萬 | 74.7萬 | -2.1% | 0.61 |
| 2025 | 75.5萬 | 79.7萬 | -5.3% | 0.27 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。