產業類別:建材營造
員工人數:73人
資料年度:2025
總薪資支出:54,891千元
每股盈餘(EPS): 0.09
產業平均EPS:2.29
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 52.9萬 | 78.8萬 | -32.9% | -0.98 |
| 2020 | 60.1萬 | 84.2萬 | -28.6% | -1.07 |
| 2021 | 55.8萬 | 88.8萬 | -37.2% | 3.14 |
| 2022 | 50.3萬 | 90.8萬 | -44.6% | 5.08 |
| 2023 | 66.3萬 | 90.5萬 | -26.7% | 6.24 |
| 2024 | 66.0萬 | 97.4萬 | -32.2% | 6.55 |
| 2025 | 61.9萬 | 96.3萬 | -35.7% | 0.09 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。