產業類別:電機機械
員工人數:601人
資料年度:2024
總薪資支出:543,246千元
每股盈餘(EPS): 6.56
產業平均EPS:3.85
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 70.5萬 | 68.0萬 | 3.7% | 1.77 |
2020 | 67.1萬 | 71.3萬 | -5.9% | 1.26 |
2021 | 71.6萬 | 78.3萬 | -8.6% | 1.67 |
2022 | 80.3萬 | 81.5萬 | -1.5% | 3.37 |
2023 | 87.7萬 | 80.3萬 | 9.2% | 6.45 |
2024 | 81.4萬 | 86.4萬 | -5.8% | 6.56 |
本公司建立以營收與獲利為依據的績效考核與獎金制度,藉以強化經營成果與員工薪酬間的連動性,確保獎酬具合理性並激勵員工與公司共同成長。