產業類別:電機機械
員工人數:546人
資料年度:2025
總薪資支出:602,822千元
每股盈餘(EPS): 9.07
產業平均EPS:1.58
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 70.5萬 | 68.0萬 | 3.7% | 1.77 |
| 2020 | 67.1萬 | 71.3萬 | -5.9% | 1.26 |
| 2021 | 71.6萬 | 78.3萬 | -8.6% | 1.67 |
| 2022 | 80.3萬 | 81.5萬 | -1.5% | 3.37 |
| 2023 | 87.7萬 | 80.3萬 | 9.2% | 6.45 |
| 2024 | 81.4萬 | 86.4萬 | -5.8% | 6.56 |
| 2025 | 91.0萬 | 91.0萬 | 0% | 9.07 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。