產業類別:半導體業
員工人數:96人
資料年度:2025
總薪資支出:111,588千元
每股盈餘(EPS): -2.36
產業平均EPS:5.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 95.2萬 | 101.7萬 | -6.4% | -1.49 |
| 2020 | 96.7萬 | 112.7萬 | -14.2% | -1.21 |
| 2021 | 96.4萬 | 129.6萬 | -25.6% | 0.02 |
| 2022 | 99.7萬 | 129.9萬 | -23.2% | -2.10 |
| 2023 | 116.3萬 | 120.1萬 | -3.2% | -4.34 |
| 2024 | 109.1萬 | 130.7萬 | -16.5% | -3.18 |
| 2025 | 109.8萬 | 140.0萬 | -21.6% | -2.36 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。