產業類別:半導體業
員工人數:91人
資料年度:2024
總薪資支出:105,704千元
每股盈餘(EPS): -3.18
產業平均EPS:5.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 95.2萬 | 101.7萬 | -6.4% | -1.49 |
2020 | 96.7萬 | 112.7萬 | -14.2% | -1.21 |
2021 | 96.4萬 | 129.6萬 | -25.6% | 0.02 |
2022 | 99.7萬 | 129.9萬 | -23.2% | -2.10 |
2023 | 116.3萬 | 120.1萬 | -3.2% | -4.34 |
2024 | 109.1萬 | 130.7萬 | -16.5% | -3.18 |
本公司113年度與112年度EPS分別為(3.18)及(4.34),係因本公司仍在虧損故實施撙節計劃,112年9月發放之離職金3,932千元造成112年度非經理人全時員工薪資平均數較高,排除前項差異後113年度及112年度平均薪資相同