產業類別:半導體業
員工人數:1,481人
資料年度:2025
總薪資支出:1,991,860千元
每股盈餘(EPS): 4.01
產業平均EPS:26.52
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 108.6萬 | 170.4萬 | -36.3% | 7.41 |
| 2022 | 106.9萬 | 196.5萬 | -45.6% | 5.80 |
| 2023 | 101.9萬 | 174.5萬 | -41.6% | 1.13 |
| 2024 | 101.5萬 | 199.8萬 | -49.2% | 5.49 |
| 2025 | 113.5萬 | 223.3萬 | -49.2% | 4.01 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。