產業類別:半導體業
員工人數:56人
資料年度:2024
總薪資支出:74,481千元
每股盈餘(EPS): -1.33
產業平均EPS:19.23
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 117.9萬 | 122.7萬 | -3.9% | 2.01 |
2020 | 118.9萬 | 141.2萬 | -15.8% | 3.65 |
2021 | 117.2萬 | 170.4萬 | -31.2% | 9.61 |
2022 | 199.9萬 | 196.5萬 | 1.7% | 1.59 |
2023 | 127.1萬 | 174.5萬 | -27.2% | -3.70 |
2024 | 110.7萬 | 199.8萬 | -44.6% | -1.33 |
本公司雖113年度每股盈餘為-1.33元較112年度每股盈餘為-3.7元,然因兩年度皆為虧損,故113年度未分配員工酬勞,致使113年度之員工平均薪資較112年度為低。