產業類別:半導體業
員工人數:60人
資料年度:2025
總薪資支出:76,549千元
每股盈餘(EPS): 1.74
產業平均EPS:26.52
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 117.9萬 | 122.7萬 | -3.9% | 2.01 |
| 2020 | 118.9萬 | 141.2萬 | -15.8% | 3.65 |
| 2021 | 117.2萬 | 170.4萬 | -31.2% | 9.61 |
| 2022 | 199.9萬 | 196.5萬 | 1.7% | 1.59 |
| 2023 | 127.1萬 | 174.5萬 | -27.2% | -3.70 |
| 2024 | 110.7萬 | 199.8萬 | -44.6% | -1.33 |
| 2025 | 113.0萬 | 223.3萬 | -49.4% | 1.74 |
本公司114年度新增員工人數占非主管職員工人數11%,致薪酬指標產生變動。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。