產業類別:其他
員工人數:578人
資料年度:2024
總薪資支出:432,429千元
每股盈餘(EPS): 4.93
產業平均EPS:3.42
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 52.7萬 | 82.1萬 | -35.8% | 2.25 |
2020 | 59.7萬 | 85.5萬 | -30.2% | 4.09 |
2021 | 65.0萬 | 90.8萬 | -28.4% | 7.68 |
2022 | 67.8萬 | 89.3萬 | -24.1% | 5.56 |
2023 | 64.5萬 | 90.9萬 | -29% | 3.52 |
2024 | 66.7萬 | 96.9萬 | -31.2% | 4.93 |
本公司因產業組成多元,行業特性差異較大。113年非主管職員工平均月薪為62,333元,年增約6%,優於主計處公布之全體受僱員工平均薪資60,984元,超出約2.2%。