產業類別:其他電子業
員工人數:467人
資料年度:2024
總薪資支出:447,590千元
每股盈餘(EPS): 18.73
產業平均EPS:9.28
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 70.2萬 | 116.3萬 | -39.6% | 2.21 |
2020 | 68.9萬 | 117.9萬 | -41.6% | 1.52 |
2021 | 46.3萬 | 121.9萬 | -62% | 1.43 |
2022 | 67.6萬 | 130.7萬 | -48.3% | 4.43 |
2023 | 76.2萬 | 130.4萬 | -41.6% | 12.81 |
2024 | 88.0萬 | 142.9萬 | -38.4% | 18.73 |
公司EPS成長,亦有執行薪調,故員工薪資中位數亦較去年成長,惟因組織營運需求,員工人數增加,且有新舊世代交替及人員流動率高等因素,致年度新進人員較多, 增補員工為年資較短之基層同仁,致薪資平均數略為降低。