產業類別:觀光餐旅
員工人數:10人
資料年度:2024
總薪資支出:5,976千元
每股盈餘(EPS): -0.44
產業平均EPS:1.19
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 49.2萬 | 50.2萬 | -2% | -3.19 |
2020 | 54.0萬 | 49.3萬 | 9.5% | -3.51 |
2021 | 47.0萬 | 49.8萬 | -5.6% | -2.09 |
2022 | 48.2萬 | 54.9萬 | -12.2% | -0.66 |
2023 | 61.2萬 | 60.0萬 | 2% | -0.61 |
2024 | 53.8萬 | 63.6萬 | -15.4% | -0.44 |
本公司從事觀光團來台觀光購物站業務,目前仍處虧損狀態,加上人員異動,導致平均薪資較低。