產業類別:塑膠工業
員工人數:406人
資料年度:2025
總薪資支出:438,851千元
每股盈餘(EPS): -2.60
產業平均EPS:-0.80
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 102.2萬 | 119.2萬 | -14.3% | 1.19 |
| 2020 | 109.0萬 | 115.8萬 | -5.9% | 2.25 |
| 2021 | 131.8萬 | 134.4萬 | -1.9% | 4.84 |
| 2022 | 137.6萬 | 121.9萬 | 12.9% | 1.45 |
| 2023 | 111.0萬 | 117.5萬 | -5.5% | -0.19 |
| 2024 | 95.8萬 | 120.9萬 | -20.8% | -2.00 |
| 2025 | 100.1萬 | 123.5萬 | -18.9% | -2.60 |
本公司綜合評估年度經營績效、國內同業薪酬水準及員工個人表現等因素後,據以核定年度獎金發放機制與薪資調整方案
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。