產業類別:塑膠工業
員工人數:428人
資料年度:2024
總薪資支出:444,358千元
每股盈餘(EPS): -2.00
產業平均EPS:-0.08
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 102.2萬 | 119.2萬 | -14.3% | 1.19 |
2020 | 109.0萬 | 115.8萬 | -5.9% | 2.25 |
2021 | 131.8萬 | 134.4萬 | -1.9% | 4.84 |
2022 | 137.6萬 | 121.9萬 | 12.9% | 1.45 |
2023 | 111.0萬 | 117.5萬 | -5.5% | -0.19 |
2024 | 95.8萬 | 120.9萬 | -20.8% | -2.00 |
公司依據年度營運成果,參考國內業界發放水平及員工績效等綜合因素考量後,決定員工獎金分配方式與進行年度調薪。