產業類別:電機機械
員工人數:303人
資料年度:2024
總薪資支出:191,012千元
每股盈餘(EPS): 7.29
產業平均EPS:3.85
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 50.5萬 | 68.0萬 | -25.7% | 6.74 |
2020 | 38.7萬 | 71.3萬 | -45.7% | 0.92 |
2021 | 47.4萬 | 78.3萬 | -39.5% | 1.50 |
2022 | 56.7萬 | 81.5萬 | -30.4% | 5.13 |
2023 | 57.3萬 | 80.3萬 | -28.6% | 6.21 |
2024 | 57.8萬 | 86.4萬 | -33.1% | 7.29 |
1.113年營收成長係來自專案收入,且受波音品質改善及罷工影響,加班時數減少致影響平均薪資。 2.本公司因有輪班制增員不易,致聘用外籍移工而影響平均薪資。 3.公司薪酬係參酌航太同業水準,薪資平均數尚屬合理。