產業類別:電機機械
員工人數:267人
資料年度:2025
總薪資支出:145,619千元
每股盈餘(EPS): 3.00
產業平均EPS:1.58
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.5萬 | 68.0萬 | -25.7% | 6.74 |
| 2020 | 38.7萬 | 71.3萬 | -45.7% | 0.92 |
| 2021 | 47.4萬 | 78.3萬 | -39.5% | 1.50 |
| 2022 | 56.7萬 | 81.5萬 | -30.4% | 5.13 |
| 2023 | 57.3萬 | 80.3萬 | -28.6% | 6.21 |
| 2024 | 57.8萬 | 86.4萬 | -33.1% | 7.29 |
| 2025 | 50.2萬 | 91.0萬 | -44.8% | 3.00 |
1.114年因營收較去年減少23%,致加班時數減少影響平均薪資。 2.本公司因有輪班制增員不易,致聘用外籍移工而影響平均薪資。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。