產業類別:半導體業
員工人數:618人
資料年度:2025
總薪資支出:468,540千元
每股盈餘(EPS): 2.07
產業平均EPS:5.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.1萬 | 101.7萬 | -47.8% | 2.29 |
| 2020 | 52.1萬 | 112.7萬 | -53.8% | 2.29 |
| 2021 | 54.1萬 | 129.6萬 | -58.3% | 3.55 |
| 2022 | 58.5萬 | 129.9萬 | -55% | 6.28 |
| 2023 | 63.8萬 | 120.1萬 | -46.9% | 2.89 |
| 2024 | 62.8萬 | 130.7萬 | -52% | 1.87 |
| 2025 | 62.9萬 | 140.0萬 | -55.1% | 2.07 |
本公司員工薪酬係依據公司章程及敘薪相關辦法施行。114年度個體獲利較113年度減少,相對員工酬勞減少,但影響數據並不大。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。