產業類別:觀光餐旅
員工人數:896人
資料年度:2024
總薪資支出:554,914千元
每股盈餘(EPS): 15.66
產業平均EPS:1.19
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 44.8萬 | 50.2萬 | -10.8% | 6.66 |
2020 | 45.4萬 | 49.3萬 | -7.9% | 10.29 |
2021 | 45.5萬 | 49.8萬 | -8.6% | 6.68 |
2022 | 49.4萬 | 54.9萬 | -10% | 10.36 |
2023 | 52.8萬 | 60.0萬 | -12% | 14.78 |
2024 | 56.0萬 | 63.6萬 | -11.9% | 15.66 |
因展店需求,2024年招募較多新進員工,本公司較去年度非經理人之全時員工薪資平均數增加4%,成長幅度與同業平均相當。