產業類別:電機機械
員工人數:230人
資料年度:2024
總薪資支出:143,439千元
每股盈餘(EPS): 4.72
產業平均EPS:2.47
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 49.2萬 | 60.8萬 | -19.1% | 5.11 |
2020 | 50.3萬 | 62.1萬 | -19% | 5.49 |
2021 | 53.1萬 | 66.4萬 | -20% | 6.27 |
2022 | 52.5萬 | 68.8萬 | -23.7% | 6.59 |
2023 | 52.7萬 | 69.5萬 | -24.2% | 4.89 |
2024 | 55.3萬 | 72.5萬 | -23.7% | 4.72 |
本公司產品為客製化,少量多樣,故面對不同產業須投入更多人力提供售前服務,113年度EPS高於同業主要為產業特性所致。113年度員工薪資-平均數為624仟元,較112年度606仟元提高3%,較去年同期增加。