產業類別:油電燃氣業
員工人數:108人
資料年度:2024
總薪資支出:98,400千元
每股盈餘(EPS): 2.86
產業平均EPS:0.83
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 84.3萬 | 116.7萬 | -27.8% | 1.89 |
2020 | 81.3萬 | 111.7萬 | -27.2% | 1.73 |
2021 | 82.0萬 | 126.4萬 | -35.1% | 2.15 |
2022 | 85.9萬 | 122.1萬 | -29.6% | 1.57 |
2023 | 79.5萬 | 126.3萬 | -37.1% | 1.44 |
2024 | 88.6萬 | 127.6萬 | -30.6% | 2.86 |
1.民生消費因地域不同造成南北薪資水平差異。 2.公司自113年調漲薪資4%。 3.公司近年業外投資收入增加,採漸次調整薪資方式逐年提升員工待遇,避免因市場景氣反轉,造成人事費用突增過鉅影響公司營運。