產業類別:建材營造
員工人數:13人
資料年度:2025
總薪資支出:10,421千元
每股盈餘(EPS): 0.20
產業平均EPS:2.29
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.1萬 | 78.8萬 | -23.7% | -0.91 |
| 2020 | 65.7萬 | 84.2萬 | -22% | -0.62 |
| 2021 | 65.4萬 | 88.8萬 | -26.4% | -0.34 |
| 2022 | 65.9萬 | 90.8萬 | -27.4% | -0.94 |
| 2023 | 67.5萬 | 90.5萬 | -25.4% | -1.55 |
| 2024 | 78.0萬 | 97.4萬 | -19.9% | 2.96 |
| 2025 | 85.6萬 | 96.3萬 | -11.1% | 0.20 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。