產業類別:建材營造
員工人數:13人
資料年度:2024
總薪資支出:10,920千元
每股盈餘(EPS): 2.96
產業平均EPS:2.65
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 60.1萬 | 78.8萬 | -23.7% | -0.91 |
2020 | 65.7萬 | 84.2萬 | -22% | -0.62 |
2021 | 65.4萬 | 88.8萬 | -26.4% | -0.34 |
2022 | 65.9萬 | 90.8萬 | -27.4% | -0.94 |
2023 | 67.5萬 | 90.5萬 | -25.4% | -1.55 |
2024 | 78.0萬 | 97.4萬 | -19.9% | 2.96 |
本公司113年度因建案完工入帳,致EPS大幅成長創歷年新高,非經理人之全時員工薪資平均數雖低於同業水準,但較112年度成長19%。