產業類別:電機機械
員工人數:139人
資料年度:2025
總薪資支出:87,028千元
每股盈餘(EPS): -0.11
產業平均EPS:1.58
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.4萬 | 68.0萬 | -33.2% | 1.34 |
| 2020 | 48.2萬 | 71.3萬 | -32.4% | 2.97 |
| 2021 | 41.5萬 | 78.3萬 | -47% | 4.38 |
| 2022 | 50.0萬 | 81.5萬 | -38.7% | 6.44 |
| 2023 | 40.1萬 | 80.3萬 | -50.1% | 0.76 |
| 2024 | 46.0萬 | 86.4萬 | -46.8% | -0.91 |
| 2025 | 49.8萬 | 91.0萬 | -45.3% | -0.11 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。