產業類別:橡膠工業
員工人數:94人
資料年度:2024
總薪資支出:54,367千元
每股盈餘(EPS): 5.11
產業平均EPS:1.40
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 47.0萬 | 65.9萬 | -28.7% | 5.63 |
2020 | 44.6萬 | 69.1萬 | -35.5% | 7.39 |
2021 | 52.1萬 | 75.1萬 | -30.6% | 12.42 |
2022 | 52.5萬 | 74.5萬 | -29.5% | 5.03 |
2023 | 55.4萬 | 72.7萬 | -23.8% | 6.02 |
2024 | 55.4萬 | 76.1萬 | -27.2% | 5.11 |
受景氣需求影響113年度營收較去年減少6%,獲利減少15%,但員工薪資平均數與去年比較並無差異。