產業類別:電子通路業
員工人數:230人
資料年度:2025
總薪資支出:316,829千元
每股盈餘(EPS): 7.54
產業平均EPS:0.99
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 112.0萬 | 71.0萬 | 57.7% | 1.68 |
| 2020 | 102.0萬 | 69.6萬 | 46.6% | 2.61 |
| 2021 | 113.5萬 | 77.4萬 | 46.6% | 5.56 |
| 2022 | 121.9萬 | 81.4萬 | 49.8% | 7.60 |
| 2023 | 131.3萬 | 78.3萬 | 67.7% | 4.18 |
| 2024 | 123.8萬 | 81.2萬 | 52.5% | 6.55 |
| 2025 | 124.3萬 | 84.2萬 | 47.6% | 7.54 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。