產業類別:電子通路業
員工人數:226人
資料年度:2024
總薪資支出:286,194千元
每股盈餘(EPS): 6.55
產業平均EPS:1.36
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 112.0萬 | 71.0萬 | 57.7% | 1.68 |
2020 | 102.0萬 | 69.6萬 | 46.6% | 2.61 |
2021 | 113.5萬 | 77.4萬 | 46.6% | 5.56 |
2022 | 121.9萬 | 81.4萬 | 49.8% | 7.60 |
2023 | 131.3萬 | 78.3萬 | 67.7% | 4.18 |
2024 | 123.8萬 | 81.2萬 | 52.5% | 6.55 |
公司以稅前淨利提撥13%為員工分紅,並於次年度發放列入員工薪資。 112年度稅前淨利較111年度衰退45.7%,提撥員工分紅金額減少35.12%,因此於113年發放時造成員工平均薪資下降的情況。