產業類別:電腦及週邊設備業
員工人數:523人
資料年度:2024
總薪資支出:655,218千元
每股盈餘(EPS): 21.21
產業平均EPS:6.67
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 76.8萬 | 118.6萬 | -35.2% | 2.71 |
2020 | 80.9萬 | 120.5萬 | -32.9% | 5.42 |
2021 | 86.9萬 | 132.6萬 | -34.5% | 8.21 |
2022 | 90.9萬 | 133.5萬 | -31.9% | 11.78 |
2023 | 104.6萬 | 133.1萬 | -21.4% | 14.11 |
2024 | 106.4萬 | 140.4萬 | -24.2% | 21.21 |
本公司員工薪酬係依據各工作職能及績效,實施績效承諾制度,以績效結果做為獎金、晉升及調薪之參考,並視公司整體營運成果狀況給予及調整;本年度非主管職務之全時員工薪資平均數及中位數均較上年度成長。