產業類別:鋼鐵工業
員工人數:3人
資料年度:2025
總薪資支出:1,163千元
每股盈餘(EPS): -0.36
產業平均EPS:0.99
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 69.9萬 | 60.5萬 | 15.5% | -8.18 |
| 2020 | 70.1萬 | 63.8萬 | 9.9% | -4.18 |
| 2021 | 54.9萬 | 66.9萬 | -17.9% | 0.49 |
| 2022 | 47.6萬 | 68.7萬 | -30.7% | -1.38 |
| 2023 | 71.7萬 | 67.7萬 | 5.9% | -4.05 |
| 2024 | 68.5萬 | 80.4萬 | -14.8% | -0.89 |
| 2025 | 25.8萬 | 75.6萬 | -65.9% | -0.36 |
114年非擔任主管職務之全時員工主要為兼職人 員,導致薪資平均數未達50萬元。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。