產業類別:金融業
員工人數:552人
資料年度:2025
總薪資支出:711,467千元
每股盈餘(EPS): 1.98
產業平均EPS:2.65
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.9萬 | 78.2萬 | -13.2% | 0.47 |
| 2020 | 88.8萬 | 96.9萬 | -8.4% | 1.83 |
| 2021 | 112.9萬 | 126.7萬 | -10.9% | 2.33 |
| 2022 | 74.3萬 | 92.2萬 | -19.4% | -0.25 |
| 2023 | 86.6萬 | 105.2萬 | -17.7% | 1.68 |
| 2024 | 97.5萬 | 118.1萬 | -17.4% | 1.75 |
| 2025 | 101.8萬 | 120.0萬 | -15.2% | 1.98 |
因營業人員業績獎金屬變動薪資,且證券營業人員之獎金受績效影響甚鉅,本年度因經紀市占率下降致營業同仁平均獎金減少。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。