產業類別:觀光餐旅
員工人數:98人
資料年度:2024
總薪資支出:60,957千元
每股盈餘(EPS): 1.26
產業平均EPS:1.19
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 42.5萬 | 50.2萬 | -15.3% | -5.72 |
2020 | 38.5萬 | 49.3萬 | -21.9% | -4.28 |
2021 | 42.4萬 | 49.8萬 | -14.9% | -1.29 |
2022 | 37.0萬 | 54.9萬 | -32.6% | -1.16 |
2023 | 44.2萬 | 60.0萬 | -26.3% | 1.53 |
2024 | 52.8萬 | 63.6萬 | -17% | 1.26 |
111年 ~ 113年的全時員工薪資平均數逐年增加,且公司經營績效亦逐年變好,故公司經營績效與員工薪酬之關聯性成正比。