產業類別:其他電子業
員工人數:78人
資料年度:2024
總薪資支出:63,272千元
每股盈餘(EPS): -0.88
產業平均EPS:9.28
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 81.5萬 | 116.3萬 | -29.9% | -1.05 |
2020 | 79.9萬 | 117.9萬 | -32.2% | -0.76 |
2021 | 75.4萬 | 121.9萬 | -38.1% | 1.75 |
2022 | 75.2萬 | 130.7萬 | -42.5% | -1.39 |
2023 | 76.8萬 | 130.4萬 | -41.1% | -1.14 |
2024 | 71.4萬 | 142.9萬 | -50% | -0.88 |
1)員工雖有調薪,但因新進員工年輕化 2)提拔優秀員工-113年2位非主管職務晉升至主管職務 以致薪資平均數較前一年減少