產業類別:塑膠工業
員工人數:109人
資料年度:2025
總薪資支出:56,431千元
每股盈餘(EPS): -0.70
產業平均EPS:-0.80
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.2萬 | 119.2萬 | -62.9% | 0.43 |
| 2020 | 73.4萬 | 115.8萬 | -36.6% | 23.16 |
| 2021 | 38.9萬 | 134.4萬 | -71.1% | 3.26 |
| 2022 | 40.5萬 | 121.9萬 | -66.8% | 0.19 |
| 2023 | 46.5萬 | 117.5萬 | -60.4% | 0.21 |
| 2024 | 45.7萬 | 120.9萬 | -62.2% | -0.60 |
| 2025 | 46.2萬 | 123.5萬 | -62.6% | -0.70 |
本公司不織布產品屬塑膠下游產業,因行業生產性質、員工人數及用人結構等, 與上游及中游之塑膠同業有非常大之差異,本公司因基層員工之比例佔比較高, 故員工薪資平均數較塑膠同業公司資訊平均數為低。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。