產業類別:電子通路業
員工人數:56人
資料年度:2025
總薪資支出:62,295千元
每股盈餘(EPS): 1.08
產業平均EPS:0.99
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99.5萬 | 71.0萬 | 40.1% | 0.97 |
| 2020 | 96.1萬 | 69.6萬 | 38.1% | 1.28 |
| 2021 | 108.8萬 | 77.4萬 | 40.6% | 2.36 |
| 2022 | 97.6萬 | 81.4萬 | 19.9% | 2.31 |
| 2023 | 90.4萬 | 78.3萬 | 15.5% | 0.95 |
| 2024 | 98.8萬 | 81.2萬 | 21.7% | 0.65 |
| 2025 | 105.1萬 | 84.2萬 | 24.8% | 1.08 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。