產業類別:電子零組件業
員工人數:62人
資料年度:2025
總薪資支出:34,105千元
每股盈餘(EPS): 0.11
產業平均EPS:2.47
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.0萬 | 64.2萬 | -17.4% | -0.43 |
| 2020 | 48.1萬 | 66.9萬 | -28.1% | -0.32 |
| 2021 | 55.0萬 | 72.9萬 | -24.6% | 0.08 |
| 2022 | 57.9萬 | 72.3萬 | -19.9% | 0.20 |
| 2023 | 55.1萬 | 70.3萬 | -21.6% | 0.41 |
| 2024 | 54.8萬 | 74.7萬 | -26.6% | 0.01 |
| 2025 | 52.9萬 | 79.7萬 | -33.6% | 0.11 |
原因:員工結構的改變,114年初3位資深員工離職,增僱薪資較資深員工低之新進員工,導致114年度平均薪資及中位數較113年度略微下降。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。