產業類別:金融保險業
員工人數:841人
資料年度:2024
總薪資支出:904,678千元
每股盈餘(EPS): 3.21
產業平均EPS:2.64
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 70.8萬 | 120.0萬 | -41% | 1.94 |
2020 | 71.5萬 | 124.2萬 | -42.4% | 1.90 |
2021 | 72.8萬 | 133.7萬 | -45.5% | 1.03 |
2022 | 78.3萬 | 127.4萬 | -38.5% | 1.86 |
2023 | 83.1萬 | 136.2萬 | -39% | 2.70 |
2024 | 83.6萬 | 152.5萬 | -45.2% | 3.21 |
金融保險業涵蓋金控、銀行、證券及產壽險等行業,市場規模及行 業特性不盡相同,薪酬水平亦有差異。本公司每股盈餘較去年成長 ,同時,員工平均薪資、獎金亦較前一年度1055仟元增加,與經營 績效成正比。