產業類別:鋼鐵工業
員工人數:67人
資料年度:2025
總薪資支出:38,023千元
每股盈餘(EPS): -0.18
產業平均EPS:0.47
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.6萬 | 98.5萬 | -49.6% | -0.63 |
| 2020 | 46.3萬 | 91.5萬 | -49.4% | -0.75 |
| 2021 | 58.0萬 | 148.1萬 | -60.8% | 0.98 |
| 2022 | 50.9萬 | 115.3萬 | -55.9% | 2.78 |
| 2023 | 54.9萬 | 97.3萬 | -43.6% | 0.81 |
| 2024 | 57.0萬 | 101.6萬 | -43.9% | -1.42 |
| 2025 | 55.9萬 | 101.6萬 | -45% | -0.18 |
本年EPS為-0.18係出售投資性不動產及機器設備利益266,545千元排除後EPS為-1.72與同業相比(中鋼-0.29,燁輝-1.85)無表現較佳。本公司長期虧損且113年已全面調薪3%-15%。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。